评标效果公示表
都江堰至四女人山山地轨道交通扶贫项目综合标段(DSZH)管片防水密封质料采购(第三次)评标效果公示(毗连螺栓)
项目及标段名称 | 都江堰至四女人山山地轨道交通扶贫项目综合标段(DSZH)管片防水密封质料采购(第三次)BJ-2 | |||
项 目 业 主 | 1066vip威尼斯都四山地轨道交通项目DSZH标项目指挥部 | 项目业主联系电话 | 15828374107 | |
招 标 人 | 1066vip威尼斯都四山地轨道交通项目DSZH标项目指挥部 | 招标人联系电话 | 15828374107 | |
招标署理机构 | 四川新永一集团有限公司 | 招标署理机构 联系电话 | 028-89055555 | |
开 标 地 点 | 1066vip威尼斯聚会室(成都会高新区九兴大道12号科研楼本项目开标室) | 开 标 时 间 | 2024/3/15 10:00 | |
公 示 期 | 2024-03-21至2024-03-23 | 投标最高限价(元) | 24276000 | |
中标候选人名称 | 投标报价 (元) | 经评审的投标价 (元) | 综合评标得分 | |
重庆标准件工业有限责任公司 | 22062600.00 | 22062600.00 | 97.80 | |
广东坚朗五金制品股份有限公司 | 23169300.00 | 23169300.00 | 90.18 | |
重庆标准件工业有限责任公司业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 条约签署日期 | 项目概况 | 条约价钱(元) | 联系人 | ||
中铁山桥集团有限公司 | 泸州二桥 | 20210809 | 条约于2021年8月9日签署,,,,,2022年03月29最先交付,,,,,现在交付率为85%。。。。 | 19334800 | 但红旭 | ||
中铁山桥集团有限公司 | 花园坝 | 20220601 | 条约于2022年6月1日签署,,,,,2023年03月10最先交付,,,,,现在项目交付率42% | 15403686.38 | 但红旭 | ||
中铁山桥集团有限公司 | 五蒙高速 | 20230609 | 条约于2023年6月9日签署,,,,,2023年12月07日最先交付,,,,,现在项目完成率19% | 13004213 | 但红旭 | ||
广东坚朗五金制品股份有限公司业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 条约签署日期 | 项目概况 | 条约价钱(元) | 联系人 | ||
中交隧道工程局有限公司上海轨道交通市域线机场联络线工程JCXSG-8标项目部 | 管片螺栓采购条约 | 20211013 | 已供货完成 | 16120000 | / | ||
中铁六局集团有限公司交通工程分公司 | 合肥地铁6号线 | 20210925 | 已供货完成 | 7614540.00 | / | ||
中国修建第二工程局有限公司 | 西安地铁15号线1期 | 20221205 | 施工规模邮电学院站(不金)-长安广场站(不含)-航天城站(含)舟二路站(含),,,,,2站2区间,,,,,前期工程(含设计)、土建、人防工程。。。。航天城站地下三层岛式,,,,,修建面积17584平米。。。。神舟二路站,,,,,修建面积24809.77平米。。。。区间单线总长度3268m,,,,,其中盾构2378m,暗挖段831m,,,,,明挖竖井59m。。。。 | 5067033.00 | / | ||
中铁十二局集团有限公司 | 引汉济渭二期工程 | / | 引汉济渭二期工程南千线神禾塬、少陵塬隧洞 | 7180008.48 | / | ||
中建五局土木匠程有限公司 | 合肥市轨道交通7号线一期工程 | 20220122 | 合肥市轨道交通7号线一期土建施工总承包2工区盾构 | 6283200 | / | ||
监视部分名称及联系电话 | 1066vip威尼斯集团物资装备部、1066vip威尼斯集团工程治理中心 028-85126063 | ||||||
异议投诉注重事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对项目的评标效果有异议的,,,,,应当在中标候选人公示时代向招标人提出。。。。 2.投标人或者其他利害关系人以为招标人对评标效果异议回复不切合执法、行政规则划定的,,,,,可以自收到异议回复之日起10日内向认真监视项目招标的主管部分投诉。。。。 | ||||||



蜀ICP备12030578号-2川公网安备51019002006060

