ÆÀ±êЧ¹û¹«Ê¾±í
¶¼½ÑßÖÁËÄÅ®ÈËɽɽµØ¹ìµÀ½»Í¨·öƶÏîÄ¿×ۺϱê¶Î£¨DSZH£©¹ÜƬ·ÀË®ÃÜ·âÖÊÁϲɹº£¨µÚÈý´Î£©ÆÀ±êЧ¹û¹«Ê¾£¨¹ÜÍøÆ¬·ÀË®ÖÊÁÏ£©
ÏîÄ¿¼°±ê¶ÎÃû³Æ | ¶¼½ÑßÖÁËÄÅ®ÈËɽɽµØ¹ìµÀ½»Í¨·öƶÏîÄ¿×ۺϱê¶Î£¨DSZH£©¹ÜƬ·ÀË®ÃÜ·âÖÊÁϲɹº£¨µÚÈý´Î£©BJ-1 | |||
Ïî Ä¿ Òµ Ö÷ | 1066vipÍþÄá˹¶¼ËÄɽµØ¹ìµÀ½»Í¨ÏîÄ¿DSZH±êÏîĿָ»Ó²¿ | ÏîĿҵÖ÷ÁªÏµµç»° | 15828374107 | |
ÕÐ ±ê ÈË | 1066vipÍþÄá˹¶¼ËÄɽµØ¹ìµÀ½»Í¨ÏîÄ¿DSZH±êÏîĿָ»Ó²¿ | ÕбêÈËÁªÏµµç»° | 15828374107 | |
ÕбêÊðÀí»ú¹¹ | ËÄ´¨ÐÂÓÀÒ»¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÕбêÊðÀí»ú¹¹ ÁªÏµµç»° | 028-89055555 | |
¿ª ±ê µØ µã | 1066vipÍþÄá˹¾Û»áÊÒ£¨³É¶¼»á¸ßÐÂÇø¾ÅÐË´óµÀ12ºÅ¿ÆÑÐÂ¥±¾ÏîÄ¿¿ª±êÊÒ£© | ¿ª ±ê ʱ ¼ä | 2024/3/15 10:00 | |
¹« ʾ ÆÚ | 2024-03-21ÖÁ2024-03-23 | Ͷ±ê×î¸ßÏÞ¼Û£¨Ôª£© | 30600000 | |
ÖбêºòÑ¡ÈËÃû³Æ | Ͷ±ê±¨¼Û £¨Ôª£© | ¾ÆÀÉóµÄͶ±ê¼Û £¨Ôª£© | ×ÛºÏÆÀ±êµÃ·Ö | |
ºâË®±õºÓ¹¤³ÌÏðËÜÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 19805340.00 | 19805340.00 | 94.00 | |
½Òõº£´ïÏðËܹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 23508450.00 | 23508450.00 | 89.65 | |
ºâË®ÖÚö餳ÌÏðËÜÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 24689100.00 | 24689100.00 | 86.07 | |
ºâË®±õºÓ¹¤³ÌÏðËÜÓÐÏÞ¹«Ë¾Òµ¼¨ | ||||||
ÏîĿҵÖ÷ | ÏîÄ¿Ãû³Æ | ÌõԼǩÊðÈÕÆÚ | ÏîÄ¿¸Å¿ö | ÌõÔ¼¼ÛÇ®£¨Ôª£© | ÁªÏµÈË | |
ÖÐÌúÎïó¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾³É¶¼·Ö¹«Ë¾ | ³É¶¼¹ìµÀ½»Í¨10ºÅÏßÈýÆÚ¼°13ºÅÏßÒ»ÆÚ¹¤³Ì·ÀË®¾í²Ä¡¢¹ÜƬ·ÀË®²É¹º£¨¶þ´Î£© | 20210407 | ³É¶¼¹ìµÀ½»Í¨10ºÅÏßÈýÆÚ¹¤³ÌÏß·ȫ³¤5.9km£¬£¬£¬£¬£¬¾ùΪµØÏÂÏߣ¬£¬£¬£¬£¬±±ÆðÈËÃñ¹«Ô°Õ¾£¬£¬£¬£¬£¬ÖÕµã½ÓÈë10ºÅÏßÒ»ÆÚ̫ƽ԰վ(Òѽ¨³ÉÔËÓª)£¬£¬£¬£¬£¬¹²Éè³µÕ¾5×ù£¬£¬£¬£¬£¬ÆäÖл»³ËÕ¾4×ù¡£¡£ ³É¶¼¹ìµÀ½»Í¨13ºÅÏßÒ»ÆÚ¹¤³ÌÏß·ȫ³¤29.06km£¬£¬£¬£¬£¬¾ùΪµØÏÂÏߣ¬£¬£¬£¬£¬Ö÷Òª¾ÓÉÇàÑòÇø¡¢ÎäºîÇø¡¢½õ½Çø¡¢ÁúȪæäÇø£¬£¬£¬£¬£¬¹²Éè³µÕ¾21×ù£¬£¬£¬£¬£¬ÆäÖл»³ËÕ¾14×ù£¬£¬£¬£¬£¬ÉèÁúȪ³µÁ¾¶Î1×ù£¬£¬£¬£¬£¬Óë5ºÅÏß¡¢9ºÅÏß¹²Ö·£¬£¬£¬£¬£¬È«ÏßÉè2×ùÖ÷±äµçÕ¾Ëù£¬£¬£¬£¬£¬ÉèÖ÷±äµçËùÁ½×ù£¬£¬£¬£¬£¬¼´Åà·çÖ÷±ä£¨Î»ÓÚÎäÇà³µÁ¾¶ÎÄÚ£©ºÍÁúȪÖ÷±ä£¨Î»ÓÚÁúȪ³µÁ¾¶ÎÄÚ£©£¬£¬£¬£¬£¬Ö÷¿ØÖÆÖÐÐÄÉèÖÃÔÚÐÂÃç¿ØÖÆÖÐÐĶþÆÚ£¬£¬£¬£¬£¬±¸ÓÃÖÐÐÄÉèÖÃÔÚÁúȪ³µÁ¾¶Î¡£¡£ | 21203126.00 | ¼½Åô¿¡ | |
ÖÐÌúÎïó¼¯ÍÅÎ÷°²ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Î÷°²ÊеØÌú°ËºÅÏß¹¤³ÌÊ©¹¤×ܳаüÏîÄ¿3±ê¶Î | 20211220 | Î÷°²ÊеØÌú°ËºÅÏß¹¤³ÌΪÏßÍøÖеÄÖ÷¸ÉÏߣ¬£¬£¬£¬£¬ÏßÍøÖеÄΨÖðÒ»Ìõ»·Ïߣ¬£¬£¬£¬£¬Ö÷ÒªµÄ»»³ËÏß·£¬£¬£¬£¬£¬Ïß·ȫ³¤Ô¼49.896km£¬£¬£¬£¬£¬¾ùΪµØÏÂÏߣ¬£¬£¬£¬£¬¹²Éè³µÕ¾37×ù£¬£¬£¬£¬£¬ÆäÖл»³ËÕ¾18×ù¡£¡£ÖйúÖÐÌúÒÔÊ©¹¤×ܳаüģʽÖбê3±ê¶Î£ºÃ÷¹â·£¨²»º¬£©¡«ÑãËþÄÏ·£¨º¬£©¹²17Õ¾17Çø¼ä£¬£¬£¬£¬£¬»»³ËÕ¾7×ù£¬£¬£¬£¬£¬Ïß·³¤23.809km¡£¡£Ïß·¹á´®Î´ÑëÇø¡¢Á«ºþÇø¡¢´óÐËÐÂÇø¡¢¸ßÐÂÇø¡¢ÑãËþÇø¡¢Çú½ÐÂÇøµÈÁù¸öÐÐÕþÇøÓò£¬£¬£¬£¬£¬±ê¶ÎÆðµãΪÃ÷¹â·Óë·ï³Ç¶þ·½»Ö¯¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬ÏȺóÑØ·ï³Ç¶þ·¡¢Öìºê·¡¢´óÐË·¡¢Î÷¶þ»·¡¢ÌÆÑÓ·¡¢Õɰ˶«Â·¡¢Ñãչ·²¼É裬£¬£¬£¬£¬ÖÕµãΪÑãչ·¡¢ÑãÄÏËÄ·ÓëÑãËþÄÏ·µÄ½»Ö¯¿Ú¡£¡£ | 6639558.12 | 껨 | |
ÖÐÌúÎïó¼¯ÍÅÀ¥Ã÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÖØÇìÊйìµÀ½»Í¨15ºÅÏßÒ»ÆÚ¹¤³ÌÏîÄ¿·ÀË®ÖÊÁÏ¡¢ÍÁ¹¤ÖÊÁϲɹº | 20220613 | ÖØÇìÊйìµÀ½»Í¨15ºÅÏßÍÁ½¨Ò»ÆÚ¹¤³ÌÏîĿȫ³¤19.190km¹«Àº¬¾ÅÇúºÓ¶«Õ¾¡«T3º½Õ¾Â¥Õ¾¼°³µÕ¾ÖÁÇÅËíÏà½Ó·Ö½çÇø¼ä£©£¬£¬£¬£¬£¬Àï³Ì×®ºÅΪK53+633.739¡«K72+824£¬£¬£¬£¬£¬È«Ïß¹²ÉèÕ¾9×ù£¬£¬£¬£¬£¬»®·ÖÊǾÅÇúºÓ¶«Õ¾¡¢ÖعâÕ¾¡¢Áú°²Â·Õ¾¡¢½ðͯ·վ¡¢¹ûÌÁ·վ¡¢Î÷ÄÏÕþ·¨´óѧվ¡¢±¦Ê¥ºþÕ¾¡¢Ðåºþ·վ¡¢T3º½Õ¾Â¥Õ¾£¬£¬£¬£¬£¬¾ùΪµØÏÂÕ¾¡£¡£ÆäÖУ¬£¬£¬£¬£¬7×ù°µÍÚµØÏÂÁ½²ãµºÊ½³µÕ¾£¬£¬£¬£¬£¬¹²¼Æ1610m£»£»2×ùÃ÷ÍÚµØÏÂÁ½²ãµºÊ½³µÕ¾£¬£¬£¬£¬£¬¹²¼Æ442.406m¡£¡£È«Ïß¹²7¸öTBMÇø¼ä£¬£¬£¬£¬£¬Çø¼äËíµÀ×ܳ¤Ô¼14659.146m£»£»°µÍÚÇø¼ä×ܳ¤Ô¼2567.748m¡£¡£Éè»»³ËÕ¾4×ù¡¢Í£³µ³¡1×ù¡¢Ö÷±äµçËù2×ù£¬£¬£¬£¬£¬ÆäÖÐT3º½Õ¾Â¥Õ¾Ö÷±äµçËùÓëÍýÏë¹ìµÀ½»Í¨26ºÅÏß¹²Ïí¡£¡£ | 13230540.20 | ÀµÓ¿éÄ | |
½Òõº£´ïÏðËܹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾Òµ¼¨ | ||||||
ÏîĿҵÖ÷ | ÏîÄ¿Ãû³Æ | ÌõԼǩÊðÈÕÆÚ | ÏîÄ¿¸Å¿ö | ÌõÔ¼¼ÛÇ®£¨Ôª£© | ÁªÏµÈË | |
Öн»ËíµÀ¹¤³Ì¾ÖÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¶«Áù»·£¨¾©¹þ¸ßËÙ-ºԷ±±´ó½Ö£©Ë¢Ð¹¤³Ì | 20210513 | ¹©»õʱ¼ä2021/5-2023/8£¬£¬£¬£¬£¬ÂÄÔ¼ÇéÐΣºÂÄÔ¼Íê±Ï£¬£¬£¬£¬£¬ÖÊÁ¿ÓÅÁ¼ | 21420000 | ÉÛ¹¤ | |
Öн»ËíµÀ¹¤³Ì¾ÖÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÉϺ£»£»ú³¡ÁªÂçÏßJCXSG-8±ê | 20210802 | ¹©»õʱ¼ä2021/8-2023/8£¬£¬£¬£¬£¬ÂÄÔ¼ÇéÐΣºÂÄÔ¼Íê±Ï£¬£¬£¬£¬£¬ÖÊÁ¿ÓÅÁ¼ | 29450000 | ³Â½ðÉú | |
ÖÐÌúÊ®Ëľּ¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¹ãÕ¿Ìú·վǰһ±ê | 20211116 | ¹©»õʱ¼ä2021/11-£¬£¬£¬£¬£¬ÂÄÔ¼ÇéÐΣºÕý³£¹©»õÖУ¬£¬£¬£¬£¬ÖÊÁ¿ÓÅÁ¼ | 49790000 | ¹ùÈð | |
ÉϺ£ËíµÀ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÉϺ£¹ìµÀ½»Í¨ÊÐÓò»ú³¡ÁªÂçÏß¹¤³Ì12±ê | 20220910 | ¹©»õʱ¼ä2022/9-£¬£¬£¬£¬£¬ÂÄÔ¼ÇéÐΣºÕý³£¹©»õÖУ¬£¬£¬£¬£¬ÖÊÁ¿ÓÅÁ¼ | 25090000 | »Æ»ª | |
ÖÐÌúÎïó¼¯ÍÅÉîÛÚÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Éî´ó³Ç¼Ê2±êºÍÉîÛÚ9ºÅÏßÈýÆÚMFD-02 | 20230615 | ¹©»õʱ¼ä2023/6-£¬£¬£¬£¬£¬ÂÄÔ¼ÇéÐΣºÕý³£¹©»õÖУ¬£¬£¬£¬£¬ÖÊÁ¿ÓÅÁ¼ | 46280000 | Ϳ־ʤ | |
ºâË®ÖÚö餳ÌÏðËÜÓÐÏÞ¹«Ë¾Òµ¼¨ | ||||||
ÏîĿҵÖ÷ | ÏîÄ¿Ãû³Æ | ÌõԼǩÊðÈÕÆÚ | ÏîÄ¿¸Å¿ö | ÌõÔ¼¼ÛÇ®£¨Ôª£© | ÁªÏµÈË | |
Öн»ËíµÀ¹¤³Ì¾ÖÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢Öн»¶þº½¾ÖÉîÛÚ½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÔÁ¸Û°Ä´óÍåÇøÉîÛÚ¶¼»áȦ³Ç¼ÊÌú·Éî»Ý³Ç¼Ê´óÅôÖ§Ïß¹¤³ÌÒ»¡¢ËĹ¤Çø | 20221220 | Öн»£¨ÉîÛÚ£©¹¤³Ì¾ÖÓÐÏÞ¹«Ë¾ÔÁ¸Û°Ä´óÍåÇøÉîÛÚ¶¼»áȦ³Ç¼ÊÌú·Éî»Ý³Ç¼Ê´óÅôÖ§Ïß¹¤³ÌÑØÏß¹æÄ£ÂþÑÜÓÚÁú¸ÚÇø¡¢ÆºÉ½ÇøºÍ´óÅôÐÂÇøÄÚ£¬£¬£¬£¬£¬×ÔÁú¸ÚÇøÁú³ÇÕ¾£¨²»º¬£©½Ó³ö£¬£¬£¬£¬£¬ÖÕÖÁ´óÅôÐÂÇøµÄдóÕ¾£¬£¬£¬£¬£¬ÓÚдóÕ¾ºóÒý³öÏß·½ÓÈëÐÂ´ó´æ³µ³¡¡£¡£Éî»Ý³Ç¼Ê´óÅôÖ§Ïß¹¤³ÌÕýÏßÈ«³¤39.43 km£¬£¬£¬£¬£¬ËùÓÐÕýÏßµØÏ·óÉ裬£¬£¬£¬£¬ÉèÆºÉ½¡¢Ñà×Óºþ¡¢¿ûÓ¿¡¢´óÅô¡¢Ð´ó5×ù³µÕ¾£¬£¬£¬£¬£¬Çø¼ä¹²Éè¶Ü¹¹ÊÂÇé¾®5×ù£¬£¬£¬£¬£¬°µÍÚб¾®6×ù£¬£¬£¬£¬£¬Ã÷ÍÚÇø¼ä1´¦£»£»ÉèÐÂ´ó´æ³µ³¡1×ù£»£»Ð½¨Ð´óÇ£ÒýµçÁ¦ºÏ½¨Ëù1×ù£¬£¬£¬£¬£¬ÓëÉî´ó³Ç¼Ê¹²ÓÃÆºÉ½Ç£ÒýµçÁ¦ºÏ½¨Ëù£»£»Çø¼ä¶Ü¹¹·¨Ê©¹¤È«³¤22.28km£¬£¬£¬£¬£¬¿óɽ·¨Ê©¹¤È«³¤13.87km¡£¡£¿£¿ª¹¤ÈÕÆÚ2021Äê11ÔÂ20ÈÕ£¬£¬£¬£¬£¬ÍýÏëÍ깤ÈÕÆÚ2026Äê11ÔÂ19ÈÕ¡£¡£ ÌõÔ¼ÍÆÐÐÇéÐÎÓÅÒ죬£¬£¬£¬£¬ÖÊÁ¿¿É¿¿£¬£¬£¬£¬£¬ÊÛºóЧÀÍÓÅÒì | 22261140.54 | ÐÜ¿ªÃ÷¡¢ÖÜÏÈÉú | |
ÖÐÌúÊ®Ëľּ¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
ÖÐÌúÊ®Ëľּ¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾¹ìµÀ½»Í¨×ÊÑô¹¤³ÌÍÁ½¨2±ê | 202108 | ÏîĿλÓÚËÄ´¨Ê¡³É¶¼»áºÍ×ÊÑôÊо³ÄÚ£¬£¬£¬£¬£¬¸Ã¹¤³ÌÍýÏëн¨Ïß·×ܳ¤Ô¼39.71km£¬£¬£¬£¬£¬ÆäÖгɶ¼¶ÎÏß·³¤Ô¼20.37km£¨¸ß¼Ü17.67km£¬£¬£¬£¬£¬µØÃæ2.7km£©£»£»×ÊÑô¶ÎÏß·³¤Ô¼19.34km£¨¸ß¼Ü7.14km£¬£¬£¬£¬£¬µØÏÂ10.83km£¬£¬£¬£¬£¬µØÃæ1.37km£©£¬£¬£¬£¬£¬Ïß·×Գɶ¼¹ìµÀ½»Í¨18ºÅÏ߸£ÌïÕ¾½Ó³öºó£¬£¬£¬£¬£¬Ïò¶«ÄÏ´©¹ý³É¶¼Óë×ÊÑôÊÀµÄdzÇðµØ´ø£¬£¬£¬£¬£¬½øÈë×ÊÑôÊÐÁÙ¿Õ¾¼ÃÇøºóÑØ³É×Ê´óµÀ·óÉ裬£¬£¬£¬£¬½øÈë×ÊÑôÊкóÒÔµØÏÂÏßÂ·ÑØÐÒ¸£´óµÀ-ÈʵÂÎ÷·-ÄÏ¿¥´óµÀ-±õ½´óµÀ·óÉ裬£¬£¬£¬£¬Ï´©ãû½ºó¾±¦Ì¨´óµÀ-ÊñÏç´óµÀÓÚ×ÊÑô¸ßÌúվվǰ¹ã³¡ÉèÖÃÖÕµã×ÊÑô±±Õ¾£¬£¬£¬£¬£¬È«Ïß¹²ÉèÖÃÆß×ù³µÕ¾£¬£¬£¬£¬£¬ÆäÖÐÈý×ù¸ß¼ÜÕ¾£¨³É¶¼Á½×ù£¬£¬£¬£¬£¬×ÊÑôÒ»×ù£©£¬£¬£¬£¬£¬ËÄ×ùµØÏÂÕ¾£¨¾ùλÓÚ×ÊÑô£©£¬£¬£¬£¬£¬ÉèÒ»×ùÁÙ¿Õ¾¼ÃÇø³µÁ¾¶Î£¬£¬£¬£¬£¬Á½×ùÖ÷±äµçËù¡£¡£ ÌõÔ¼ÍÆÐÐÇéÐÎÓÅÒ죬£¬£¬£¬£¬ÖÊÁ¿¿É¿¿£¬£¬£¬£¬£¬ÊÛºóЧÀÍÓÅÒì | 24770000.00 | / | |
ÖÐÌúÊ®Æß¾Ö¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ËÄ´¨·Ö¹«Ë¾¡¢ÖÐÌú¶þÊ®Ëľּ¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾³É¶¼·Ö¹«Ë¾ | ³É¶¼¹ìµÀ½»Í¨17ºÅÏß¶þÆÚ¹¤³Ì | 20220909 | ³É¶¼µØÌú17ºÅÏß¶þÆÚ¹¤³ÌÍÁ½¨3¹¤ÇøÄ¿Ë¾Àí²¿ÓÐÒ»Õ¾ÈýÇø¼ä£¬£¬£¬£¬£¬»®·ÖΪʡ¹Ç¿ÆÒ½ÔºÕ¾¡¢ä½»¨Õ¾¡«Ê¡¹Ç¿ÆÒ½ÔºÕ¾Çø¼ä¡¢Ê¡¹Ç¿ÆÒ½ÔºÕ¾¡«Ð¡ÄϽÖÕ¾Çø¼ä¡¢Ð¡ÄϽÖÕ¾¡«ÈËÃñ¹«Ô°Õ¾Çø¼ä¡£¡£ÏîÄ¿×ÜÔì¼ÛΪ64070ÍòÔª¡£¡£ÏîÄ¿¿ª¹¤ÈÕÆÚΪ2019Äê10ÔÂ10ÈÕ£¬£¬£¬£¬£¬Í깤ÈÕÆÚΪ2024Äê12ÔÂ31ÈÕ¡£¡£ ÌõÔ¼ÍÆÐÐÇéÐÎÓÅÒ죬£¬£¬£¬£¬ÖÊÁ¿¿É¿¿£¬£¬£¬£¬£¬ÊÛºóЧÀÍÓÅÒì | 22054200.00 | ÅËΰ | |
Öн»µÚÒ»º½Îñ¹¤³Ì¾ÖÓÐÏÞ¹«Ë¾Çൺ01¡¢02¹¤ÇøÏîÄ¿²¿Öн»µÚ¶þ¹«Â·¹¤³Ì¾ÖÓÐÏÞ¹«Ë¾ÇൺµØÌú8ºÅÏßÖ§ÏßÍÁ½¨03¹¤ÇøÏîÄ¿²¿¡¢Öн»ËíµÀ¹¤³Ì¾ÖÓÐÏÞ¹«Ë¾ÇൺµØÌú8ºÅÖ§ÏßÍÁ½¨04-1¹¤ÇøÏîÄ¿²¿ | ÇൺµØÌú8ºÅÏßÍÁ½¨¹¤³Ì | 20240116 | ±¾¹¤³Ì¶«Æð8ºÅÏßÖ÷Ö§Ïß½Ó¹ìÕ¾´ó½§Õ¾£¬£¬£¬£¬£¬Î÷ÖÁ½ºÖÝ»ð³µÕ¾¡£¡£Ïß·;¾ÇൺÊгÇÑôÇøºÍ½ºÖÝÊУ¬£¬£¬£¬£¬´®Áªºìµº¾¼ÃÇø¡¢ÉÙº£Ð³ǺͽºÖÝÊÐÖ÷³ÇÇø£¬£¬£¬£¬£¬Ö÷񻄯ÕýÑôÎ÷·¡¢ÍýÏëÓª¾É·¡¢ÔÆÌ©Â·¡¢ÑïÖݶ«Â·ºÍº¼ÖÝ··óÉè¡£¡£Ïß·ȫ³¤20.4km£¬£¬£¬£¬£¬¾ùΪµØÏÂÏß¡£¡£È«Ïß¹²Éè³µÕ¾12×ù£¬£¬£¬£¬£¬Ïß·Éè»»³ËÕ¾4×ù¡£¡£ ÌõÔ¼ÍÆÐÐÇéÐÎÓÅÒ죬£¬£¬£¬£¬ÖÊÁ¿¿É¿¿£¬£¬£¬£¬£¬ÊÛºóЧÀÍÓÅÒì | 21711287.45 | ³Â¼Ñ¿µ¡¢î¡±ë¡¢¸Ç¸ß· | |
ÉîÛÚÊÐÊÐÕþ¹¤³Ì×ܹ«Ë¾ | Éî»Ý³Ç¼Ê´óÅôÖ§Ïß¶þ¹¤ÇøÏîÄ¿ | 202305 | Öн»£¨ÉîÛÚ£©¹¤³Ì¾ÖÓÐÏÞ¹«Ë¾ÔÁ¸Û°Ä´óÍåÇøÉîÛÚ¶¼»áȦ³Ç¼ÊÌú·Éî»Ý³Ç¼Ê´óÅôÖ§Ïß¹¤³ÌÑØÏß¹æÄ£ÂþÑÜÓÚÁú¸ÚÇø¡¢ÆºÉ½ÇøºÍ´óÅôÐÂÇøÄÚ£¬£¬£¬£¬£¬×ÔÁú¸ÚÇøÁú³ÇÕ¾£¨²»º¬£©½Ó³ö£¬£¬£¬£¬£¬ÖÕÖÁ´óÅôÐÂÇøµÄдóÕ¾£¬£¬£¬£¬£¬ÓÚдóÕ¾ºóÒý³öÏß·½ÓÈëÐÂ´ó´æ³µ³¡¡£¡£Éî»Ý³Ç¼Ê´óÅôÖ§Ïß¹¤³ÌÕýÏßÈ«³¤39.43 km£¬£¬£¬£¬£¬ËùÓÐÕýÏßµØÏ·óÉ裬£¬£¬£¬£¬ÉèÆºÉ½¡¢Ñà×Óºþ¡¢¿ûÓ¿¡¢´óÅô¡¢Ð´ó5×ù³µÕ¾£¬£¬£¬£¬£¬Çø¼ä¹²Éè¶Ü¹¹ÊÂÇé¾®5×ù£¬£¬£¬£¬£¬°µÍÚб¾®6×ù£¬£¬£¬£¬£¬Ã÷ÍÚÇø¼ä1´¦£»£»ÉèÐÂ´ó´æ³µ³¡1×ù£»£»Ð½¨Ð´óÇ£ÒýµçÁ¦ºÏ½¨Ëù1×ù£¬£¬£¬£¬£¬ÓëÉî´ó³Ç¼Ê¹²ÓÃÆºÉ½Ç£ÒýµçÁ¦ºÏ½¨Ëù£»£»Çø¼ä¶Ü¹¹·¨Ê©¹¤È«³¤22.28km£¬£¬£¬£¬£¬¿óɽ·¨Ê©¹¤È«³¤13.87km¡£¡£¿£¿ª¹¤ÈÕÆÚ2021Äê11ÔÂ20ÈÕ£¬£¬£¬£¬£¬ÍýÏëÍ깤ÈÕÆÚ2026Äê11ÔÂ19ÈÕ¡£¡£ ÌõÔ¼ÍÆÐÐÇéÐÎÓÅÒ죬£¬£¬£¬£¬ÖÊÁ¿¿É¿¿£¬£¬£¬£¬£¬ÊÛºóЧÀÍÓÅÒì | 7121500 | À×ÏæÈÙ | |
¼àÊÓ²¿·ÖÃû³Æ¼°ÁªÏµµç»° | 1066vipÍþÄá˹¼¯ÍÅÎï×Ê×°±¸²¿¡¢1066vipÍþÄá˹¼¯Íʤ³ÌÖÎÀíÖÐÐÄ 028-85126063 | |||||
ÒìÒéͶËß×¢ÖØÊÂÏî | 1.Ͷ±êÈË»òÕ߯äËûÀûº¦¹ØÏµÈ˶ÔÏîÄ¿µÄÆÀ±êЧ¹ûÓÐÒìÒéµÄ£¬£¬£¬£¬£¬Ó¦µ±ÔÚÖбêºòÑ¡È˹«Ê¾Ê±´úÏòÕбêÈËÌá³ö¡£¡£ 2.Ͷ±êÈË»òÕ߯äËûÀûº¦¹ØÏµÈËÒÔΪÕбêÈË¶ÔÆÀ±êЧ¹ûÒìÒ黨¸´²»ÇкÏÖ´·¨¡¢ÐÐÕþ¹æÔò»®¶¨µÄ£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÒÔ×ÔÊÕµ½ÒìÒ黨¸´Ö®ÈÕÆð10ÈÕÄÚÏòÈÏÕæ¼àÊÓÏîÄ¿ÕбêµÄÖ÷¹Ü²¿·ÖͶËß¡£¡£ | |||||



ÊñICP±¸12030578ºÅ-2´¨¹«Íø°²±¸51019002006060

