½ù¼Ò¹µËíµÀ¡¢²Ü¼ÒÑßËíµÀ¡¢Îåͨ´åËíµÀ¡¢ÂÞ¼Ò¹µËíµÀ¹¤³ÌÀÍÎñÏàÖúÕÐÑ¡
н¨³ÉÓåÖÐÏßÌú·£¨ËÄ´¨¶Î£©Õ¾Ç°Ê©¹¤CYZXZQ-6±êÏîĿ˾Àí²¿½ù¼Ò¹µËíµÀ¡¢²Ü¼ÒÑßËíµÀ¡¢Îåͨ´åËíµÀ¡¢ÂÞ¼Ò¹µËíµÀ¹¤³ÌÀÍÎñÏàÖúÕÐÑ¡£¡£¨ËíµÀ1¶Ó£©ÖÐÑ¡ºòÑ¡È˹«Ê¾
ÏîÄ¿¼°±ê¶ÎÃû³Æ | н¨³ÉÓåÖÐÏßÌú·£¨ËÄ´¨¶Î£©Õ¾Ç°Ê©¹¤CYZXZQ-6±êÏîĿ˾Àí²¿½ù¼Ò¹µËíµÀ¡¢²Ü¼ÒÑßËíµÀ¡¢Îåͨ´åËíµÀ¡¢ÂÞ¼Ò¹µËíµÀ¹¤³ÌÀÍÎñÏàÖú£¨ËíµÀ1¶Ó£© | |||
ÕÐ Ñ¡ ÈË | 1066vipÍþÄá˹н¨³ÉÓåÖÐÏßÌú·£¨ËÄ´¨¶Î£©Õ¾Ç°Ê©¹¤CYZXZQ-6±êÏîĿ˾Àí²¿ | ÕÐÑ¡ÈËÁªÏµµç»° | 028-23131576 | |
¿ªÑ¡ËùÔÚ | ³É¶¼»á¶þ»·Â·Î÷¶þ¶Î88ºÅÌú½¨´óÏÃÈýÂ¥¾Û»áÊÒ | ¿ªÑ¡Ê±¼ä | 2024Äê3ÔÂ19ÈÕ9:30 | |
¹« ʾ ÆÚ | 2024Äê3ÔÂ22ÈÕÖÁ2024Äê3ÔÂ24ÈÕ | Ͷѡ×î¸ßÏÞ¼Û £¨º¬Ë°¼Û£©£¨Ôª£© | 11466098.02Ôª | |
¼àÊÓ²¿·Ö | ËÄ´¨Ê¡Ìú·½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨Ìú··Ö¹«Ë¾£©¼Í¼ì°ì¹«ÊÒ | ¼àÊӵ绰 | 028-87325781 | |
ÖÐÑ¡ºòÑ¡È˼°ÅÅÃû | ÖÐÑ¡ºòÑ¡ÈËÃû³Æ | Ͷѡ±¨¼Û £¨Ôª£© | ¾ÆÀÉóµÄͶѡ±¨¼Û £¨Ôª£© | ¶¨Ñ¡µÃ·Ö |
µÚÒ»Ãû | ËÄ´¨Ð°²½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 11385788.92 | 11385788.92 | 87.40 |
µÚ¶þÃû | ËÄ´¨°î¼ÎͨװÊ餳ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 11413476.35 | 11413476.35 | 83.62 |
µÚÈýÃû | ËÄ´¨Öн¨ºã´óÐÞ½¨¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 11439658.95 | 11439658.95 | 83.10 |
? | ||||
н¨³ÉÓåÖÐÏßÌú·£¨ËÄ´¨¶Î£©Õ¾Ç°Ê©¹¤CYZXZQ-6±êÏîĿ˾Àí²¿½ù¼Ò¹µËíµÀ¡¢²Ü¼ÒÑßËíµÀ¡¢Îåͨ´åËíµÀ¡¢ÂÞ¼Ò¹µËíµÀ¹¤³ÌÀÍÎñÏàÖúÕÐÑ¡£¡£¨ËíµÀ2¶Ó£©ÖÐÑ¡ºòÑ¡È˹«Ê¾
ÏîÄ¿¼°±ê¶ÎÃû³Æ | н¨³ÉÓåÖÐÏßÌú·£¨ËÄ´¨¶Î£©Õ¾Ç°Ê©¹¤CYZXZQ-6±êÏîĿ˾Àí²¿½ù¼Ò¹µËíµÀ¡¢²Ü¼ÒÑßËíµÀ¡¢Îåͨ´åËíµÀ¡¢ÂÞ¼Ò¹µËíµÀ¹¤³ÌÀÍÎñÏàÖú£¨ËíµÀ2¶Ó£© | |||
ÕÐ Ñ¡ ÈË | 1066vipÍþÄá˹н¨³ÉÓåÖÐÏßÌú·£¨ËÄ´¨¶Î£©Õ¾Ç°Ê©¹¤CYZXZQ-6±êÏîĿ˾Àí²¿ | ÕÐÑ¡ÈËÁªÏµµç»° | 028-23131576 | |
¿ªÑ¡ËùÔÚ | ³É¶¼»á¶þ»·Â·Î÷¶þ¶Î88ºÅÌú½¨´óÏÃÈýÂ¥¾Û»áÊÒ | ¿ªÑ¡Ê±¼ä | 2024Äê3ÔÂ19ÈÕ9:30 | |
¹« ʾ ÆÚ | 2024Äê3ÔÂ22ÈÕÖÁ2024Äê3ÔÂ24ÈÕ | Ͷѡ×î¸ßÏÞ¼Û £¨º¬Ë°¼Û£©£¨Ôª£© | 10819653.54Ôª | |
¼àÊÓ²¿·Ö | ËÄ´¨Ê¡Ìú·½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨Ìú··Ö¹«Ë¾£©¼Í¼ì°ì¹«ÊÒ | ¼àÊӵ绰 | 028-87325781 | |
ÖÐÑ¡ºòÑ¡È˼°ÅÅÃû | ÖÐÑ¡ºòÑ¡ÈËÃû³Æ | Ͷѡ±¨¼Û £¨Ôª£© | ¾ÆÀÉóµÄͶѡ±¨¼Û £¨Ôª£© | ¶¨Ñ¡µÃ·Ö |
µÚÒ»Ãû | ¹óÖÝÓѰ³ÌÀÍÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 10712612.85 | 10712612.85 | 85.70 |
µÚ¶þÃû | ¹ãÎ÷Ôó½¨ÐÞ½¨¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 10748842.07 | 10748842.07 | 83.40 |
µÚÈýÃû | ËÄ´¨º½ÓÜÐÞ½¨¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 10755711.14 | 10755711.14 | 82.84 |



ÊñICP±¸12030578ºÅ-2´¨¹«Íø°²±¸51019002006060

