DK193 526.642¡«DK200 457.500¶ÎÇÅÁº¹¤³ÌÀÍÎñÏàÖúÕÐÑ¡
н¨³ÉÓåÖÐÏßÌú·£¨ËÄ´¨¶Î£©Õ¾Ç°Ê©¹¤CYZXZQ-6±êÏîĿ˾Àí²¿DK193 526.642¡«DK200 457.500¶ÎÇÅÁº
¹¤³ÌÀÍÎñÏàÖúÕÐÑ¡£¡£¨ÇÅÁºÎå¶Ó£©
ÖÐÑ¡ºòÑ¡È˹«Ê¾
ÏîÄ¿¼°±ê¶ÎÃû³Æ | н¨³ÉÓåÖÐÏßÌú·£¨ËÄ´¨¶Î£©Õ¾Ç°Ê©¹¤CYZXZQ-6±êÏîĿ˾Àí²¿DK193 526.642¡«DK200 457.500¶ÎÇÅÁº ¹¤³ÌÀÍÎñÏàÖú£¨ÇÅÁºÎå¶Ó£© | |||
ÕÐ Ñ¡ ÈË | 1066vipÍþÄá˹н¨³ÉÓåÖÐÏßÌú·£¨ËÄ´¨¶Î£©Õ¾Ç°Ê©¹¤CYZXZQ-6±êÏîĿ˾Àí²¿ | ÕÐÑ¡ÈËÁªÏµµç»° | 028-23131576 | |
¿ªÑ¡ËùÔÚ | ³É¶¼»á¶þ»·Â·Î÷¶þ¶Î88ºÅÌú½¨´óÏÃÈýÂ¥¾Û»áÊÒ | ¿ªÑ¡Ê±¼ä | 2024Äê3ÔÂ20ÈÕ9:30 | |
¹« ʾ ÆÚ | 2024Äê3ÔÂ23ÈÕÖÁ2024Äê3ÔÂ25ÈÕ | Ͷѡ×î¸ßÏÞ¼Û £¨º¬Ë°¼Û£©£¨Ôª£© | 12514511.33Ôª | |
¼àÊÓ²¿·Ö | ËÄ´¨Ê¡Ìú·½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨Ìú··Ö¹«Ë¾£©¼Í¼ì°ì¹«ÊÒ | ¼àÊӵ绰 | 028-87325781 | |
ÖÐÑ¡ºòÑ¡È˼°ÅÅÃû | ÖÐÑ¡ºòÑ¡ÈËÃû³Æ | Ͷѡ±¨¼Û £¨Ôª£© | ¾ÆÀÉóµÄͶѡ±¨¼Û £¨Ôª£© | ¶¨Ñ¡µÃ·Ö |
µÚÒ»Ãû | ×Ô¹±Í¨Á¦´ïÐÞ½¨¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 12389172.69 | 12389172.69 | 85.50 |
µÚ¶þÃû | Ìì½òÏðÊ÷Í幤³Ì¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 12420722.62 | 12420722.62 | 82.98 |
µÚÈýÃû | ËÄ´¨Ê¥öδïÐÞ½¨¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 12450127.06 | 12450127.06 | 81.84 |
н¨³ÉÓåÖÐÏßÌú·£¨ËÄ´¨¶Î£©Õ¾Ç°Ê©¹¤CYZXZQ-6±êÏîĿ˾Àí²¿DK193 526.642¡«DK200 457.500¶ÎÇÅÁº
¹¤³ÌÀÍÎñÏàÖúÕÐÑ¡£¡£¨ÇÅÁºÁù¶Ó£©
ÖÐÑ¡ºòÑ¡È˹«Ê¾
ÏîÄ¿¼°±ê¶ÎÃû³Æ | н¨³ÉÓåÖÐÏßÌú·£¨ËÄ´¨¶Î£©Õ¾Ç°Ê©¹¤CYZXZQ-6±êÏîĿ˾Àí²¿DK193 526.642¡«DK200 457.500¶ÎÇÅÁº ¹¤³ÌÀÍÎñÏàÖú£¨ÇÅÁºÁù¶Ó£© | |||
ÕÐ Ñ¡ ÈË | 1066vipÍþÄá˹н¨³ÉÓåÖÐÏßÌú·£¨ËÄ´¨¶Î£©Õ¾Ç°Ê©¹¤CYZXZQ-6±êÏîĿ˾Àí²¿ | ÕÐÑ¡ÈËÁªÏµµç»° | 028-23131576 | |
¿ªÑ¡ËùÔÚ | ³É¶¼»á¶þ»·Â·Î÷¶þ¶Î88ºÅÌú½¨´óÏÃÈýÂ¥¾Û»áÊÒ | ¿ªÑ¡Ê±¼ä | 2024Äê3ÔÂ20ÈÕ9:30 | |
¹« ʾ ÆÚ | 2024Äê3ÔÂ23ÈÕÖÁ2024Äê3ÔÂ25ÈÕ | Ͷѡ×î¸ßÏÞ¼Û £¨º¬Ë°¼Û£©£¨Ôª£© | 13059996.24Ôª | |
¼àÊÓ²¿·Ö | ËÄ´¨Ê¡Ìú·½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨Ìú··Ö¹«Ë¾£©¼Í¼ì°ì¹«ÊÒ | ¼àÊӵ绰 | 028-87325781 | |
ÖÐÑ¡ºòÑ¡È˼°ÅÅÃû | ÖÐÑ¡ºòÑ¡ÈËÃû³Æ | Ͷѡ±¨¼Û £¨Ôª£© | ¾ÆÀÉóµÄͶѡ±¨¼Û £¨Ôª£© | ¶¨Ñ¡µÃ·Ö |
µÚÒ»Ãû | ËÄ´¨½ð»ÆºÓ½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 12929259.37 | 12929259.37 | 85.40 |
µÚ¶þÃû | ËÄ´¨Ð·ç±êÐÞ½¨ÀÍÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 13007372.51 | 13007372.51 | 81.88 |
µÚÈýÃû | ËÄ´¨ÐÂÚö½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 13033785.83 | 13033785.83 | 81.26 |
ÿ



ÊñICP±¸12030578ºÅ-2´¨¹«Íø°²±¸51019002006060

